<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Folhainvest &#8211; Aprendendo a lidar com ações</title>
	<atom:link href="http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/</link>
	<description>Como alcançar o sucesso financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 01:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: ugg boots</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>ugg boots</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-672</guid>
		<description>The lifestyle what thread said is really very nice , we know a new method about household. In fact there are so much knowledge about household life in this forum,  I often come and learned much new knowledge which I never known before, another I got some other excellent websites about fashion and newest trend!&lt;a href=&quot;http://www.discount-coach-outlet.com&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;coach outlet&lt;br&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The lifestyle what thread said is really very nice , we know a new method about household. In fact there are so much knowledge about household life in this forum,  I often come and learned much new knowledge which I never known before, another I got some other excellent websites about fashion and newest trend!<a href="http://www.discount-coach-outlet.com"  rel="nofollow">coach outlet<br /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago </title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Thiago </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-660</guid>
		<description>Amigo.. qual seu email para me comunicar com vc e poder me aventurar no mundo das ações?&lt;br&gt;&lt;br&gt;ja li bastante a respeito, conheço um pouco na teoria.. mas tenho medo de dar o primeiro passo.. creio que uma ajuda sera necessaria para mim!&lt;br&gt;&lt;br&gt;obrigado pela atenção&lt;br&gt;otimo final de semana para voce&lt;br&gt;&lt;br&gt;Thiago Michels&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;mailto:th.michels@hotmail.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;th.michels@hotmail.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo.. qual seu email para me comunicar com vc e poder me aventurar no mundo das ações?</p>
<p>ja li bastante a respeito, conheço um pouco na teoria.. mas tenho medo de dar o primeiro passo.. creio que uma ajuda sera necessaria para mim!</p>
<p>obrigado pela atenção<br />otimo final de semana para voce</p>
<p>Thiago Michels<br /><a href="mailto:th.michels@hotmail.com" rel="nofollow">th.michels@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joel</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-593</guid>
		<description>to começando a estudar sobre invest. na bolsa agora, gostaria de aprender sobre os termos tecnicos e todas informaçoes possiveis,se puder me ajudar agradeço muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to começando a estudar sobre invest. na bolsa agora, gostaria de aprender sobre os termos tecnicos e todas informaçoes possiveis,se puder me ajudar agradeço muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-575</guid>
		<description>É isso o que tento colocar aqui. Mas antes de se arriscar com ações, vale dar uma brincada em simuladores.

Obrigado pelo comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso o que tento colocar aqui. Mas antes de se arriscar com ações, vale dar uma brincada em simuladores.</p>
<p>Obrigado pelo comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-572</guid>
		<description>Ótimas dicas antes de comprar ações.

Obrigado pelo comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimas dicas antes de comprar ações.</p>
<p>Obrigado pelo comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elizeu de Oliveira</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Elizeu de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-539</guid>
		<description>Uma outra boa pedida é navegar um pouco no site http://www.wintrade.com.br/site/default.aspx lá tem alguns videos que vão te ajudar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma outra boa pedida é navegar um pouco no site <a href="http://www.wintrade.com.br/site/default.aspx" rel="nofollow">http://www.wintrade.com.br/site/default.aspx</a> lá tem alguns videos que vão te ajudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elizeu de Oliveira</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Elizeu de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-538</guid>
		<description>Bom dia,

O ideal é estudar o histórico da empresa, olhar os gráficos e as tendências do mercado no ramo da empresa de que pretende comprar as ações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>O ideal é estudar o histórico da empresa, olhar os gráficos e as tendências do mercado no ramo da empresa de que pretende comprar as ações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-522</guid>
		<description>conheço o folha invest, cara.. só fiquei perdendo dinheiro na época da crise, mas depois as ações subiram novamente. Realmente ações é um bom negócio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>conheço o folha invest, cara.. só fiquei perdendo dinheiro na época da crise, mas depois as ações subiram novamente. Realmente ações é um bom negócio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-482</guid>
		<description>Ola, 
Cara estiou no folhainvest ja faz algum tempo... venho ate legal, mas tenho uma pergunta. hoje estou tentando comprar 10 mil açoes da tenda comprei por 5,10 e ela esta valendo 5,18 duvido que eles vendam, mas qual o risco desta proposta ser aceita??? acho que deu 50 mil em grana... sera que o preço medio vai subr de mais eu eu vou começar a perder dinheiro ou não.... tenho mias tres amigos no folha investe e eles falaram que vao fazer a mesma proposta amanhã... 

mas sinceramente eu ainda tenho muitas duvidas entre o peço medio e o atual, to fazendo isso porque to tirando no maximo 1 mil na açoes que tenho em carteira...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,<br />
Cara estiou no folhainvest ja faz algum tempo&#8230; venho ate legal, mas tenho uma pergunta. hoje estou tentando comprar 10 mil açoes da tenda comprei por 5,10 e ela esta valendo 5,18 duvido que eles vendam, mas qual o risco desta proposta ser aceita??? acho que deu 50 mil em grana&#8230; sera que o preço medio vai subr de mais eu eu vou começar a perder dinheiro ou não&#8230;. tenho mias tres amigos no folha investe e eles falaram que vao fazer a mesma proposta amanhã&#8230; </p>
<p>mas sinceramente eu ainda tenho muitas duvidas entre o peço medio e o atual, to fazendo isso porque to tirando no maximo 1 mil na açoes que tenho em carteira&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
