<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Pai Rico . COM</title>
	<atom:link href="http://pairico.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pairico.com</link>
	<description>Como alcançar o sucesso financeiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 18:43:43 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário para Rendimentos maiores que 3% ao mês com ações e opções sem riscos por É possível ganhar dinheiro na Internet? - Pai Rico . COM</title>
		<link>http://pairico.com/2009/02/02/rendimento-maior-3-com-acoes-opcoes/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>É possível ganhar dinheiro na Internet? - Pai Rico . COM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=27#comment-599</guid>
		<description>[...] E o mercado de ações? O que era antes restrito a um número pequeno de pessoas, hoje em dia se difundiu enormemente com a popularização das corretoras on-line. Você pode negociar ações da sua casa em tempo-real. Com algum estudo e muita prática, é possível gerar uma renda considerável como escrevi nesse artigo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E o mercado de ações? O que era antes restrito a um número pequeno de pessoas, hoje em dia se difundiu enormemente com a popularização das corretoras on-line. Você pode negociar ações da sua casa em tempo-real. Com algum estudo e muita prática, é possível gerar uma renda considerável como escrevi nesse artigo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Educação financeira: Diferença entre ricos e pobres por Ricardo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/01/05/por-onde-comecar/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=11#comment-598</guid>
		<description>Obrigado pelo comentário. Espero que tenha ajudado mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo comentário. Espero que tenha ajudado mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Educação financeira: Diferença entre ricos e pobres por Adil</title>
		<link>http://pairico.com/2009/01/05/por-onde-comecar/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>Adil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=11#comment-596</guid>
		<description>vlw, ajudou muito numa peskisa minha. Bem detalhado e criterios 100% originais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vlw, ajudou muito numa peskisa minha. Bem detalhado e criterios 100% originais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Rendimentos maiores que 3% ao mês com ações e opções sem riscos por Thiago</title>
		<link>http://pairico.com/2009/02/02/rendimento-maior-3-com-acoes-opcoes/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=27#comment-595</guid>
		<description>Essa estratégia é muito boa mesmo. Acima de tudo é segura. 3% ao mês é muita coisa. 
Contudo, é preciso estudar muito antes de começar. A experiência é muito importante.
Quanto aos gastos com IR, eu prefiro não deixar ser exercido, isto é, recompro minhas opções um pouco antes do vencimento (caso perceba que vá ser exercido) e lanço opções da série seguinte.

Parabéns pelo site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa estratégia é muito boa mesmo. Acima de tudo é segura. 3% ao mês é muita coisa.<br />
Contudo, é preciso estudar muito antes de começar. A experiência é muito importante.<br />
Quanto aos gastos com IR, eu prefiro não deixar ser exercido, isto é, recompro minhas opções um pouco antes do vencimento (caso perceba que vá ser exercido) e lanço opções da série seguinte.</p>
<p>Parabéns pelo site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Porque a casa própria não é um ativo por Thiago</title>
		<link>http://pairico.com/2010/02/24/porque-a-casa-propria-nao-e-um-ativo/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=144#comment-594</guid>
		<description>De acordo com o Pai Rico, casa não é Ativo (gera riquezas), logo é Passivo. 
Para mim, financeiramente, não tenho dúvidas de que aluguel é mais atrativo do que casa própria....aliás, bom tema para o blog.
Legal. Será que o cara mora de alugel? 

Ah, parabéns pelo site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o Pai Rico, casa não é Ativo (gera riquezas), logo é Passivo.<br />
Para mim, financeiramente, não tenho dúvidas de que aluguel é mais atrativo do que casa própria&#8230;.aliás, bom tema para o blog.<br />
Legal. Será que o cara mora de alugel? </p>
<p>Ah, parabéns pelo site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Folhainvest &#8211; Aprendendo a lidar com ações por joel</title>
		<link>http://pairico.com/2009/10/20/folhainvest-aprendendo-a-lidar-com-acoes/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=117#comment-593</guid>
		<description>to começando a estudar sobre invest. na bolsa agora, gostaria de aprender sobre os termos tecnicos e todas informaçoes possiveis,se puder me ajudar agradeço muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to começando a estudar sobre invest. na bolsa agora, gostaria de aprender sobre os termos tecnicos e todas informaçoes possiveis,se puder me ajudar agradeço muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Rendimentos maiores que 3% ao mês com ações e opções sem riscos por Eduardo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/02/02/rendimento-maior-3-com-acoes-opcoes/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=27#comment-585</guid>
		<description>Se alguém descobrir uma fórmula, uma combinação de situações e resultados que não te faça milionário a médio prazo, por favor me avise.

É estatística. Se vc tem grande probabilidade de ganhar x, a médio prazo é isso que vc ganhará. Nas primeiras vezes, pode nem ser tanto quanto vc esperava, mas é só persistir que a estatística está ao seu lado. É só vc pensar em um dados de 6 lados. É media esperada para um lançamento é 3,5. Se vc jogar 2 ou 3 vezes, pode dar diferente, mas se vc fizer 20, 30 vezes, a média se aproxima muuuito de 3,5.

Eu faço lançamento coberto há alguns meses, mas estudei meses antes de começar. Na boa, espero ficar milionário em pouco tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se alguém descobrir uma fórmula, uma combinação de situações e resultados que não te faça milionário a médio prazo, por favor me avise.</p>
<p>É estatística. Se vc tem grande probabilidade de ganhar x, a médio prazo é isso que vc ganhará. Nas primeiras vezes, pode nem ser tanto quanto vc esperava, mas é só persistir que a estatística está ao seu lado. É só vc pensar em um dados de 6 lados. É media esperada para um lançamento é 3,5. Se vc jogar 2 ou 3 vezes, pode dar diferente, mas se vc fizer 20, 30 vezes, a média se aproxima muuuito de 3,5.</p>
<p>Eu faço lançamento coberto há alguns meses, mas estudei meses antes de começar. Na boa, espero ficar milionário em pouco tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Rendimentos maiores que 3% ao mês com ações e opções sem riscos por Ricardo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/02/02/rendimento-maior-3-com-acoes-opcoes/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=27#comment-581</guid>
		<description>É exatamente isso. 

Obrigado Danilo pelo elogio e pelos comentários.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É exatamente isso. </p>
<p>Obrigado Danilo pelo elogio e pelos comentários.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Rendimentos maiores que 3% ao mês com ações e opções sem riscos por Gustavo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/02/02/rendimento-maior-3-com-acoes-opcoes/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=27#comment-580</guid>
		<description>mas não teria que comprá-las depois novamente?

quase 1 ano depois, mas...
rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas não teria que comprá-las depois novamente?</p>
<p>quase 1 ano depois, mas&#8230;<br />
rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Rendimentos maiores que 3% ao mês com ações e opções sem riscos por Danilo</title>
		<link>http://pairico.com/2009/02/02/rendimento-maior-3-com-acoes-opcoes/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?p=27#comment-579</guid>
		<description>Rafael, 

sobre ser exercido, a questão que se o financeiro for acima de R$20.000,00 você pagará imposto sobre a operação de ser exercido, porém, com relação a recomprar os papéis, o que vai ocorrer que após a recompra você terá menos papéis do que quando foi exercido pois agora o papel está acima do strike, porém o seu financeiro após recomprar será o mesmo com o rendimento recebido anteriormente e poderá lançar novamente opções e voltar na mesma tática.
Não sei se fui claro, mas estou a disposição e adianto, esta é uma tática vencedora no longo prazo.

Ricardo, parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, </p>
<p>sobre ser exercido, a questão que se o financeiro for acima de R$20.000,00 você pagará imposto sobre a operação de ser exercido, porém, com relação a recomprar os papéis, o que vai ocorrer que após a recompra você terá menos papéis do que quando foi exercido pois agora o papel está acima do strike, porém o seu financeiro após recomprar será o mesmo com o rendimento recebido anteriormente e poderá lançar novamente opções e voltar na mesma tática.<br />
Não sei se fui claro, mas estou a disposição e adianto, esta é uma tática vencedora no longo prazo.</p>
<p>Ricardo, parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
