<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Downloads</title>
	<atom:link href="http://pairico.com/downloads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pairico.com</link>
	<description>Como alcançar o sucesso financeiro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Lyz</title>
		<link>http://pairico.com/downloads/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Lyz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?page_id=237#comment-974</guid>
		<description>perfeitas as planilhas tem sido muito útil p mim!!! Obrigada!!!!!!!!!!!!!!1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfeitas as planilhas tem sido muito útil p mim!!! Obrigada!!!!!!!!!!!!!!1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rita Ritton</title>
		<link>http://pairico.com/downloads/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>Rita Ritton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?page_id=237#comment-901</guid>
		<description>ADOREI! TODAS AS PLANILHAS FORAM MUITO BEM ELABORADAS.PARABÉNS!
ACABEI DE FAZER UM CURSO GRATUITO PELA FGV SOBRE ORGANIZAÇÃO FAMILIAR E ELES ENSINAM FAZER PLANILHA PARA TERMOS UMA VISÃO GERAL DOS NOSSOS GASTOS.DEVEMOS ANOTAR TUDO.NADA DEVERÁ PASSAR DESAPERCEBIDO.

RITA RITTON-RESENDE/ RJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOREI! TODAS AS PLANILHAS FORAM MUITO BEM ELABORADAS.PARABÉNS!<br />
ACABEI DE FAZER UM CURSO GRATUITO PELA FGV SOBRE ORGANIZAÇÃO FAMILIAR E ELES ENSINAM FAZER PLANILHA PARA TERMOS UMA VISÃO GERAL DOS NOSSOS GASTOS.DEVEMOS ANOTAR TUDO.NADA DEVERÁ PASSAR DESAPERCEBIDO.</p>
<p>RITA RITTON-RESENDE/ RJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rita Ritton</title>
		<link>http://pairico.com/downloads/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Rita Ritton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?page_id=237#comment-902</guid>
		<description>ADOREI! TODAS AS PLANILHAS FORAM MUITO BEM ELABORADAS.PARABÉNS!
ACABEI DE FAZER UM CURSO GRATUITO PELA FGV SOBRE ORGANIZAÇÃO FAMILIAR E ELES ENSINAM FAZER PLANILHA PARA TERMOS UMA VISÃO GERAL DOS NOSSOS GASTOS.DEVEMOS ANOTAR TUDO.NADA DEVERÁ PASSAR DESAPERCEBIDO.

RITA RITTON-RESENDE/ RJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOREI! TODAS AS PLANILHAS FORAM MUITO BEM ELABORADAS.PARABÉNS!<br />
ACABEI DE FAZER UM CURSO GRATUITO PELA FGV SOBRE ORGANIZAÇÃO FAMILIAR E ELES ENSINAM FAZER PLANILHA PARA TERMOS UMA VISÃO GERAL DOS NOSSOS GASTOS.DEVEMOS ANOTAR TUDO.NADA DEVERÁ PASSAR DESAPERCEBIDO.</p>
<p>RITA RITTON-RESENDE/ RJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clau</title>
		<link>http://pairico.com/downloads/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>clau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?page_id=237#comment-895</guid>
		<description>maravilhoso
obrigada por partilhar
deus abençoe vc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maravilhoso<br />
obrigada por partilhar<br />
deus abençoe vc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel pinheiro</title>
		<link>http://pairico.com/downloads/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Joel pinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?page_id=237#comment-752</guid>
		<description>uso o mymoneylog e recomendo !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uso o mymoneylog e recomendo !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guardar dinheiro x Investir dinheiro &#124; Finanças pessoais, Pai Rico Pai Pobre, Independência Financeira, Dinheiro, Economia, Como Guardar Dinheiro e Como Economizar Dinheiro em Pai Rico . COM</title>
		<link>http://pairico.com/downloads/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Guardar dinheiro x Investir dinheiro &#124; Finanças pessoais, Pai Rico Pai Pobre, Independência Financeira, Dinheiro, Economia, Como Guardar Dinheiro e Como Economizar Dinheiro em Pai Rico . COM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?page_id=237#comment-638</guid>
		<description>[...] Downloads [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Downloads [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os 5 maiores erros em finanças pessoais &#124; Pai Rico . COM</title>
		<link>http://pairico.com/downloads/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Os 5 maiores erros em finanças pessoais &#124; Pai Rico . COM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairico.com/?page_id=237#comment-612</guid>
		<description>[...] mais elaboradas por meio de planilhas (você pode encontrar várias na nossa seção de downloads http://www.pairico.com/downloads) ou ainda fazer esse controle em sites gratuitos (há vários sites hoje em dia que permitem esse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais elaboradas por meio de planilhas (você pode encontrar várias na nossa seção de downloads <a href="http://www.pairico.com/downloads" rel="nofollow">http://www.pairico.com/downloads</a>) ou ainda fazer esse controle em sites gratuitos (há vários sites hoje em dia que permitem esse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.932 seconds -->

